![]() |
16. Jugendtanzsportfestival |
![]() |
| Turnier | Titel |
|---|---|
| Jugend D Standard | Bailando Jug D St |
| Junioren I D Standard | Bailando Jun I D St |
| Junioren II D Standard | Bailando Jun II D St |
| Kinder D Standard | Bailando Kin D St |
| Jugend C Latein | Jug C Lat |
| Jugend C Standard | Jug C St |
| Jugend D Latein | Jug D Lat |
| Junioren I C Latein | Jun I C Lat |
| Junioren I C Standard | Jun I C St |
| Junioren I / II D Latein | Jun I D Lat |
| Junioren II C Latein | Jun II C Lat |
| Kinder C Latein | Kin D Lat |
| Kinder C Standard | Kin C St |
| Kinder D Latein | Kin D Lat |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Andrea Kinner | TSC Borken Rot-Weiß |
| B | Tobias Eckrath | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum |
| C | Dieter Günther | TC Royal Oberhausen |
| D | Rouven Grassel | TSK Sankt Augustin |
| E | Klaus Meng | TSC Dortmund |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| T1 | Gabriele Kunau | TSC Dortmund |
| T2 | Rene Dall | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B1 | Martin Klose | TSC Dortmund |
| B3 | Christine Brand | TSC Dortmund |
| T2 | Rene Dall | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Uta Magdans | TSC Dortmund |
| P2 | Christine Brand | TSC Dortmund |
| P3 | Hiltrud Malambre | TSC Dortmund |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| M1 | Daniel Rothe | TSC Dortmund |
| M2 | Ruth Gerwing | TSC Dortmund |
| M3 | Jörg Neuhaus | TSC Dortmund |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund