![]() |
8. Dortmunder Tanzsportwochenende |
![]() |
| Turnier | Titel |
|---|---|
| Hauptgruppe A Latein | Hgr A Lat |
| Hauptgruppe B Latein | Hgr B Lat |
| Hauptgruppe C Latein | Hgr C Lat |
| Hauptgruppe D Latein | Hgr D Lat |
| Senioren I A Standard | Sen I A |
| Senioren I B Standard | Sen I B |
| Senioren I C Standard | Sen I C |
| Senioren I D Standard | Sen I D |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Pavel Kurgan | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| B | Stefan Woltmann | 1. TC Frankfurt/Oder |
| C | Klaus Luckas | VTG Grün-Gold Recklinghausen |
| D | Jochen Nölle | TSG Blau-Weiß Lüdenscheid |
| E | Bernd Waldschmidt | TSG Lüdenscheid |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| T1 | Sonja Plewa | TSC Dortmund |
| T2 | Andreas Borowski | TSC Dortmund |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B1 | Benjamin Hirsch | TSC Dortmund |
| T2 | Andreas Borowski | TSC Dortmund |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Dirk Kunesch | TSC Dortmund |
| P2 | Sandra Störmer | TSC Dortmund |
| P3 | Andreas Ollendieck | TSC Dortmund |
| P4 | Annette Höhmann | TSC Dortmund |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| M1 | Volker Störmer | TSC Dortmund |
| M2 | Georg Gibas | TSC Dortmund |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund