![]() |
9. Dortmunder Tanzsportwochenende |
![]() |
| Turnier | Titel |
|---|---|
| Hauptgruppe A Standard | Hgr A Std |
| Hauptgruppe B Standard | Hgr B Std |
| Hauptgruppe C Standard | Hgr C Std |
| Hauptgruppe D Standard | Hgr D Std |
| Senioren I A Standard | Sen I A Std |
| Senioren I B Standard | Sen I B Std |
| Senioren I C Standard | Sen I C Std |
| Senioren I D Standard | Sen I D Std |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Peter Broich | Kölner TC Blau-Silber e.V. |
| C | Bernd Ketturkat | TC Royal Oberhausen |
| D | Sandra Ketturkat | TC Royal Oberhausen |
| F | Tatjana Menzel | TSA Schwarz-Weiß Menden |
| G | Roland Wischermann | Die Residenz Münster |
| H | Stefanie Wischermann | Die Residenz Münster |
| I | Wolfgang Kilian | TSC Dortmund |
| K | Klaus Meng | TSC Dortmund |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| T1 | Dietmar Dobeleit | TSC Dortmund |
| T2 | Heidrun Dobeleit | TSC Dortmund |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B1 | Benjamin Hirsch | TSC Dortmund |
| T1 | Dietmar Dobeleit | TSC Dortmund |
| T2 | Heidrun Dobeleit | TSC Dortmund |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B1 | Benjamin Hirsch | TSC Dortmund |
| P1 | Tobias Pyttel | TSC Dortmund |
| P3 | Udo Findeisen | TSC Dortmund |
| P4 | Beate Findeisen | TSC Dortmund |
| P5 | Michael Hinnendahl | Tsc Dortmund |
| P6 | Annette Hahne-Hinnendahl | Tsc Dortmund |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MU | Daniel Rothe | TSC Dortmund |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund