![]() |
Hgr C Std am 05.01.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
05.01.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 33 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 35 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 37 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 33 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 37 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 33 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 35 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 37 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
05.01.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 31 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 32 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 15,0 |
| 33 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 22,0 |
| 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 35 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 |
| 37 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 22,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 31 | 2 | ||||||
| 32 | 4 | ||||||
| 33 | 2 (10,0) | 6 | |||||
| 34 | 1 | ||||||
| 35 | 3 | ||||||
| 37 | 2 (10,0) | 5 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | 8 | ||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 37 | 12 | ||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund