![]() |
Hgr D Lat am 05.01.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
05.01.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 61 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 65 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||
| 61 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 65 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 6,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund