![]() |
Sen II D Std am 05.01.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Senioren II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
05.01.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 77 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 6,0 |
| 78 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 79 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 81 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | 5,0 | 5,0 |
| 82 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 77 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 78 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 79 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 81 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5(20) | 5(20) | 4,5 | 9,5 |
| 82 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5(20) | 5(20) | 4,5 | 8,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 77 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 18,0 |
| 78 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 79 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 81 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 14,5 |
| 82 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 12,5 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund