![]() |
Sen II S am 06.01.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 51 | Ralf Bode - Mechthild Bode | TSZ Creativ Osnabrück e.V. |
| 52 | Joachim Brollik - Anna Brollik | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
| 53 | Bernd Farwick - Petra Voosholz | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 54 | Hans-Jürgen Förtsch - Angelika Förtsch | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen e.V. |
| 55 | Dirk Keller - Heidi Schulz | TC Hanseatic Lübeck |
| 56 | Michael Kleine-Boymann - Margit Kleine-Boymann | TTC Oberhausen e.V. |
| 57 | Klaus Klostermann - Karin Klostermann | TSA d. Sport-Union Annen e.V. |
| 58 | Wolfgang Koschier - Birgit Fehrmann-Koschier | TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach |
| 59 | Jörg Monse - Beate Monse | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
| 60 | Stefan Mußmann - Dagmar Rudolph | Boston-Club Düsseldorf |
| 61 | Ralf Schlagloth - Ute Schlagloth | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| 62 | Hartmut Schlieker - Helma Schlieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 63 | Tony Schott - Heidi Dörr | TSG Marburg e.V. |
| 64 | Helmut Schwab - Bärbel Schwab | TSZ Creativ Osnabrück e.V. |
| 65 | Jörg Stoffels - Karin Stoffels | Bielefelder TC Metropol |
| 66 | Heinz-Hermann Stöver - Birgit Menze-Stöver | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
| 67 | Dirk Dr. Wetterkamp - Doris Dr. Wetterkamp | Die Residenz Münster e.V. |
| 68 | Wolfgang Wiese - Petra Wiese | TSC Preussen Krefeld e.V. |
| 69 | Wolfgang Dieter Schmitt - Angelika Schmitt | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund