![]() |
Sen IV S am 06.01.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Senioren IV S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
06.01.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren IV / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| A) Dr. Stephan Daniel | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||
| B) Diethelm Kornfeld | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
| C) Wolfgang Krüppel | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||
| D) Valeriy Schklover | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
| E) Gisbert Schöneweis | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 23 | 20 | 3 | 14 | 25 | 13 | 1 | 25 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 25 | 10 | 18 | 30 | 17 | 5 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| Platz von | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund