![]() |
Sen I S am 06.01.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Senioren I S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
06.01.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 81 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 82 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
| 84 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 86 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
| 87 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 81 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 82 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,5 |
| 84 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 86 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,5 |
| 87 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 81 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 82 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,5 |
| 84 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 86 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 16,5 |
| 87 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 81 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 82 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 22,5 |
| 84 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 86 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 21,5 |
| 87 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 81 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 82 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 27,5 |
| 84 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 86 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 27,5 |
| 87 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
06.01.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 81 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
| 82 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 27,5 |
| 84 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 |
| 85 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 86 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 27,5 |
| 87 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 81 | 4 | ||||||
| 82 | 2 (10,0) | 6 | |||||
| 84 | 3 | ||||||
| 85 | 1 | ||||||
| 86 | 2 (10,0) | 5 | |||||
| 87 | 2 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 81 | |||||||
| 82 | 12 | ||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | 14 | ||||||
| 87 | |||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund