![]() |
Hgr A Std am 09.02.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.02.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
| F) Irina Foradt | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| G) Andre Knoche | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
| H) Rolf Meyer | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| I) Thomas Reher | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| K) Ralf Hohberg | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 10 | 14 | 21 | 24 | 24 | 16 | 7 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 29 | 26 | 16 | 7 | 8 | 19 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
| Platz von | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund