![]() |
Sen II A am 09.02.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 58 | Heinz-Dieter Hamacher - Marion Hamacher | CITY-TSC Moers |
| 2 | 54 | Erich Scharpenberg - Eva Scharpenberg | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
| 3 | 52 | Michael Nordbrock - Kirsten Nordbrock | TC Linon Bielefeld e.V. |
| 4 | 51 | Antonius Laumann - Martina Laumann | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 5 | 42 | Ralf Bäumer - Bettina Bäumer | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
| 6 | 47 | Klaus Hirsch - Angelika Hirsch | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 7 | 60 | Andreas Ollendiek - Annette Höhmann | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8 | 49 | Jürgen Klein - Gabi Klein | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 9 | 45 | Udo Findeisen - Beate Findeisen | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 10 | 56 | Fritz Siegel - Marina Siegel | Verein d. Tanzsportfreunde Lemgo |
| 11 | 53 | Johann-Georg Salten - Brigitte Salten | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
| 12 | 50 | Jens Langmann - Ellen Langmann | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 - 15 | 48 | Ludger Jungkamp - Petra Ketges-Jungkamp | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
| 13 - 15 | 41 | Karl-Georg Brumm - Eva Maria Brumm | TSC Saltatio Bergheim |
| 13 - 15 | 55 | Armin Schuh - Ingrid Schuh | TSC Rot-Silber Ruppichteroth |
| 16 | 43 | Jürgen Czielinski - Christel Czielinski | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein |
| 17 | 44 | Wilfried Engelmann - Beatrix Engelmann | Ruhr-Tanzclub Witten e.V. |
| 18 | 46 | Christof Heinrich - Marita Heinrich | TSC Grün-Gelb Erftstadt |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Irina Foradt | Dance Sport Team Cologne |
| G | Andre Knoche | Bielefelder TC Metropol |
| H | Rolf Meyer | Grün-Gold Casino Wuppertal |
| I | Thomas Reher | TSC Werne |
| K | Ralf Hohberg | TSC Dortmund |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Andreas Borowski | TSC Dortmund |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BS | Udo Grisail | TSC Dortmund |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| M | Uta Magdans | TSC Dortmund |
| P1 | Laura Bröker | TSC Dortmund |
| P2 | Brigitte Grisail | TSC Dortmund |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| M1 | Ruth Gerwing | TSC Dortmund |
| M2 | Jörg Neuhaus | TSC Dortmund |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund