![]() |
Sen II B am 09.02.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Senioren II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.02.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.02.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 1 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
| 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 4 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 |
| 6 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 |
| 7 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 9 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | 2 | 5 | |||||
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 2 | ||||||
| 9 | 3 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 9 | |||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund