![]() |
Sen II D am 09.02.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Senioren II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.02.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 22 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 23 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 27 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 29 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 23 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 27 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 9,0 |
| 29 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 23 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 27 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
| 29 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.02.2008 TSZ Westermannshof, Dortmund TSC Dortmund TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 22 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 23 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
| 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 26 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 27 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 |
| 29 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 22 | 3 | ||||||
| 23 | 2 | 4 | |||||
| 24 | 1 | ||||||
| 26 | 2 | ||||||
| 27 | 1 | 5 | |||||
| 29 | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 29 | |||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund