![]() |
LM TNW 2008 Jun II B Lat am 10.02.2008 in TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund Landesmeisterschaft Junioren II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.02.2008 TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund TNW TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||||
| 61 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 63 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 68 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 69 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 70 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 76 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||
| 61 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 68 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 69 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 76 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||
| 61 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 68 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 69 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 19,0 |
| 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 76 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | - | 6,0 | 20,0 |
| Paso doble | ||||||||||||||||
| 61 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 68 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 19,0 |
| 69 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7,0 | 26,0 |
| 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 76 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 24,0 |
| Jive | ||||||||||||||||
| 61 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 24,0 |
| 63 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 68 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 25,0 |
| 69 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 33,0 |
| 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 76 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 28,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund