![]() |
LM TNW 2008 Jun II B Lat am 10.02.2008 in TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund Landesmeisterschaft Junioren II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 61 | Artur Balandin - Alina Ferrante | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| 62 | Alfred Bruch - Jessica Klaus | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
| 63 | Daniel Buschmann - Angelina Jenna | Art of Dance |
| 64 | Patrick Ferreira Sá - Marianna Salanitro | TC Blau-Gold Solingen e.V. |
| 65 | Lennart Glehn - Jannika Lepp | TSG Erkelenz e.V. |
| 66 | Nikita Goncharov - Jennifer Raiswich | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 67 | Richard Malzew - Anna Malzew | Motivation Dance Team Düren e.V. |
| 68 | Ewgenij Matskevitch - Valentina Esau | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. |
| 69 | Maxim Osetrov - Maria Kleinschmidt | Art of Dance |
| 70 | Daniel Rothe - Katarina Bauer | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 71 | Vadim Semirjakov - Milena Girivenko | Art of Dance |
| 72 | Maxim Sosunov - Evgeniya Kazarina | Art of Dance |
| 73 | Sergey Tkachenko - Elisabeth Wormsbecher | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 74 | Konstantin Vakher - Kristina Schneider | T.S.C. Allianz Bochum |
| 75 | Deniel Bohl - Janette Kaiser | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 76 | Erik Kem - Michelle Kaiser | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 77 | Erik Lischke - Carina Zavline | TSC Dortmund |
| 78 | Daniel Schuler - Eugenia Andriyuk | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| 79 | Igor Zlygostev - Maria Sedin | Grün-Gold Casino Wuppertal |
| 80 | Otto Just - Evelin Fischer | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
| 81 | Michael Yerokhin - Alexandra Vladimirov | Art of Dance |
| 82 | Tobias Soencksen - Viktoria Mitzel | Art of Dance |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund