![]() |
LM TNW 2008 Jun II B Lat am 10.02.2008 in TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund Landesmeisterschaft Junioren II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.02.2008 TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund TNW TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 | 80 | ||||
| A) Jan Michael Höfken | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| B) Karin Hinnemann | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| C) Wolfgang Kilian | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| D) Valeriy Schklover | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| F) Sven Traut | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| G) Niels Menge | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 24 | 32 | 21 | 1 | 28 | 34 | 35 | 19 | 35 | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A) Jan Michael Höfken | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| B) Karin Hinnemann | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| C) Wolfgang Kilian | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
| D) Valeriy Schklover | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| F) Sven Traut | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| G) Niels Menge | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | 8 | 31 | 9 | 19 | 24 | 35 | 2 | 34 | 12 | 18 | ||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Finale | 24 | 15 | 25 | 33 | 10 | 5 | 28 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 | 80 | ||||
| Platz von | 4 | 10 | 3 | 9 | 13 | 5 | 7 | 2 | 11 | 1 | 8 | 14 | 6 | 14 | 14 | ||||
| Platz bis | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| Punkte | 13 | 7 | 14 | 8 | 4 | 12 | 10 | 15 | 6 | 16 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.02.2008 TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund TNW TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 81 | 82 | |||||||||||||||||
| A) Jan Michael Höfken | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| B) Karin Hinnemann | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| C) Wolfgang Kilian | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| D) Valeriy Schklover | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| F) Sven Traut | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| G) Niels Menge | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A) Jan Michael Höfken | 0 | ||||||||||||||||||
| B) Karin Hinnemann | 0 | ||||||||||||||||||
| C) Wolfgang Kilian | 0 | ||||||||||||||||||
| D) Valeriy Schklover | 0 | ||||||||||||||||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | 0 | ||||||||||||||||||
| F) Sven Traut | 0 | ||||||||||||||||||
| G) Niels Menge | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 0 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 81 | 82 | |||||||||||||||||
| Platz von | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| Platz bis | 17 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 5 | |||||||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund