![]() |
LM TNW 2008 Jun I B Lat am 10.02.2008 in TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund Landesmeisterschaft Junioren I B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.02.2008 TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund TNW TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren I / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 14 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| A) Jan Michael Höfken | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B) Karin Hinnemann | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C) Wolfgang Kilian | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| D) Valeriy Schklover | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
| F) Sven Traut | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| G) Niels Menge | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 16 | 19 | 20 | 33 | 35 | 17 | 4 | 22 | 34 | 13 | 23 | 3 | 0 | 6 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Jan Michael Höfken | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| B) Karin Hinnemann | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||||||
| C) Wolfgang Kilian | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| D) Valeriy Schklover | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
| F) Sven Traut | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
| G) Niels Menge | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 19 | 20 | 9 | 34 | 35 | 19 | 17 | 35 | 7 | 15 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 23 | 25½ | 10 | 15 | 26½ | 5 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| Platz von | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1 | 10 | 8 | 13 | 14 | 11 | |||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 10 | 9 | 5 | 12 | 11 | 8 | 2 | 7 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | |||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund