![]() |
LM TNW 2008 Jun I C Lat am 10.02.2008 in TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund Landesmeisterschaft Junioren I C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 81 | Michael Yerokhin - Alexandra Vladimirov | Art of Dance |
| 2 | 75 | Otto Just - Evelin Fischer | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
| 3 | 83 | Florian Schell - Julia Fauser | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 4 | 76 | Georg Novikov - Natalie Pusch | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
| 5 | 79 | Roman Schumichin - Nicole Wirt | Art of Dance |
| 6 | 88 | David Ovsievitch - Emilia Kaszuwara | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 73 | Jaques Erbguth - Nadine Erbguth | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. |
| 7 - 8 | 87 | Alexei Muzykin - Melanie Wirt | Art of Dance |
| 9 | 74 | Richard Fiege - Lina Reusenmann-Spivak | TSA d. Sport-Union Annen e.V. |
| 10 - 11 | 82 | Yevheniy Khodab - Lina Malyschkin | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 10 - 11 | 71 | Wilhelm Buch - Evelyn Tissen | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
| 12 | 72 | Christopher Dettmar - Hannah-Franziska Merten | TTC Oberhausen e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 | 85 | Daniel Janot - Jennifer Filbert | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
| 14 | 89 | Joshua Tom Ollik - Veronika Schweitzer | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. |
| 15 | 84 | Boris Kulakow - Karolina Wiebe | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
| 16 - 17 | 90 | Artur Sinderovski - Natalie Gotovski | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
| 16 - 17 | 80 | Maik Wittlif - Eveline Wittlif | Bielefelder TC Metropol |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Jan Michael Höfken | TTH Dorsten |
| B | Karin Hinnemann | 1. Vörder TSC Rot-Weiß 1987 e. V. |
| C | Wolfgang Kilian | TSC Dortmund |
| D | Valeriy Schklover | TSA d. Sport-Union Annen |
| E | Miriam Jennifer Schroer | Crea Dance Sport Club Wesel |
| F | Sven Traut | TC Kristall Jena |
| G | Niels Menge | TTC Rot-Gold Köln |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Rene Dall | Der Ring Rheine TSA i. RHTC 1901 |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B1 | Sandra Bähr | TC Royal Oberhausen |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Beata Brochocki | TSC Dortmund |
| P2 | Gabriele Kilian | TSC Dortmund |
| P4 | Gabriele Kunau | TSC Dortmund |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MU | Klaus Meng | TSC Dortmund |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund