![]() |
LM TNW 2008 Jun I D Lat am 10.02.2008 in TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund Landesmeisterschaft Junioren I D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.02.2008 TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund TNW TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren I / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 52 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 56 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 57 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 58 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 59 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 60 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 52 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 7(36) | 5,5 | 10,5 |
| 56 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 58 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 7(36) | 5,5 | 9,5 |
| 59 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 60 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 10,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 15,5 |
| 56 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 15,5 |
| 59 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.02.2008 TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund TNW TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren I / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 52 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 15,5 |
| 56 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
| 57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 58 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 15,5 |
| 59 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
| 60 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 52 | 2 | 5 | |||||
| 56 | 3 | ||||||
| 57 | 1 | ||||||
| 58 | 1 | 6 | |||||
| 59 | 2 | ||||||
| 60 | 4 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 52 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund