![]() |
LM TNW 2008 Kin D Lat am 10.02.2008 in TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund Landesmeisterschaft Kinder D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.02.2008 TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund TNW TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||||
| A) Jan Michael Höfken | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| B) Karin Hinnemann | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| C) Wolfgang Kilian | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| D) Valeriy Schklover | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| F) Sven Traut | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| G) Niels Menge | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 16 | 8 | 17 | 21 | 13 | 13 | 19 | 20 | 2 | 2 | 10 | 14 | 14 | 6 | 4 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A) Jan Michael Höfken | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| B) Karin Hinnemann | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| C) Wolfgang Kilian | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| D) Valeriy Schklover | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| F) Sven Traut | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| G) Niels Menge | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 16 | 1 | 16 | 21 | 7 | 7 | 21 | 21 | 5 | 3 | 7 | ||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Jan Michael Höfken | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| B) Karin Hinnemann | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| C) Wolfgang Kilian | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| D) Valeriy Schklover | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| F) Sven Traut | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| G) Niels Menge | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 16 | 19 | 21 | 6 | 8 | 21 | 21 | 14 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 15 | 16 | 7 | 8 | 3 | 14 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Platz von | 5 | 11 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 15 | 15 | 9 | 10 | 4 | 13 | 14 | ||||
| Platz bis | 12 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Punkte | 13 | 6 | 12 | 16 | 10 | 11 | 15 | 17 | 2 | 2 | 9 | 8 | 14 | 5 | 4 | ||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.02.2008 TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund TNW TSC Dortmund |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| A) Jan Michael Höfken | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B) Karin Hinnemann | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C) Wolfgang Kilian | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D) Valeriy Schklover | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| F) Sven Traut | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| G) Niels Menge | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A) Jan Michael Höfken | 0 | ||||||||||||||||||
| B) Karin Hinnemann | 0 | ||||||||||||||||||
| C) Wolfgang Kilian | 0 | ||||||||||||||||||
| D) Valeriy Schklover | 0 | ||||||||||||||||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | 1 | ||||||||||||||||||
| F) Sven Traut | 0 | ||||||||||||||||||
| G) Niels Menge | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 1 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| A) Jan Michael Höfken | |||||||||||||||||||
| B) Karin Hinnemann | |||||||||||||||||||
| C) Wolfgang Kilian | |||||||||||||||||||
| D) Valeriy Schklover | |||||||||||||||||||
| E) Miriam Jennifer Schroer | |||||||||||||||||||
| F) Sven Traut | |||||||||||||||||||
| G) Niels Menge | |||||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| Platz von | 11 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| Platz bis | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| Punkte | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund