![]() |
Hgr C Std am 05.01.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 34 | Daniel Napolitano - Irina Sekirkina | Boston-Club Düsseldorf |
| 2 | 31 | Jascha Alteruthemeyer - Julia Kisker | TC Römer i. TV Lengerich v. 1879 |
| 3 | 35 | Tobias Neugebauer - Erika Aretz-Neugebauer | TSC Rheindahlen e.V. |
| 4 | 32 | Christopher Binder - Ann-Christin Gebhardt | TSK Sankt Augustin e.V. |
| 5 | 37 | Marco Braunen - Laura Wenzel | TSC Rheindahlen |
| 6 | 33 | Markus Kränzel - Sabrina-Desiree Schöndeling | TC Royal Oberhausen e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Stefan Berns | TSG Hagen |
| B | Reinhard Borchert | TSC Grün-Gold Höxter |
| C | Heidrun Dobeleit | TSC Dortmund |
| D | Thomas Reher | TSC Werne |
| F | Torsten Schriewer | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Dietmar Dobeleit | TSC Dortmund |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B2 | Claudia Oberschelp | TSC Dortmund |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Georg Gibas | TSC Dortmund |
| P2 | Agnes Gibas | TSC Dortmund |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| M1 | Daniel Rothe | TSC Dortmund |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund