![]() |
Sen II S am 06.01.2008 in TSZ Westermannshof, Dortmund Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 58 | Wolfgang Koschier - Birgit Fehrmann-Koschier | TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach |
| 2 | 65 | Jörg Stoffels - Karin Stoffels | Bielefelder TC Metropol |
| 3 | 60 | Stefan Mußmann - Dagmar Rudolph | Boston-Club Düsseldorf |
| 4 | 67 | Dirk Dr. Wetterkamp - Doris Dr. Wetterkamp | Die Residenz Münster e.V. |
| 5 | 59 | Jörg Monse - Beate Monse | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
| 6 | 55 | Dirk Keller - Heidi Schulz | TC Hanseatic Lübeck |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 57 | Klaus Klostermann - Karin Klostermann | TSA d. Sport-Union Annen e.V. |
| 8 | 69 | Wolfgang Dieter Schmitt - Angelika Schmitt | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 9 | 52 | Joachim Brollik - Anna Brollik | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
| 10 | 66 | Heinz-Hermann Stöver - Birgit Menze-Stöver | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 68 | Wolfgang Wiese - Petra Wiese | TSC Preussen Krefeld e.V. |
| 12 | 64 | Helmut Schwab - Bärbel Schwab | TSZ Creativ Osnabrück e.V. |
| 13 | 62 | Hartmut Schlieker - Helma Schlieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 14 | 56 | Michael Kleine-Boymann - Margit Kleine-Boymann | TTC Oberhausen e.V. |
| 15 | 61 | Ralf Schlagloth - Ute Schlagloth | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| 16 | 63 | Tony Schott - Heidi Dörr | TSG Marburg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Stephan Daniel | TTC Rot-Gold Köln |
| B | Diethelm Kornfeld | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen |
| C | Wolfgang Krüppel | TSK Rot-Weiß Grevenbroich |
| D | Valeriy Schklover | TSA d. Sport-Union Annen |
| E | Gisbert Schöneweis | TSC Dortmund |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Wolfgang Kilian | TSC Dortmund |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BS | Gabriele Kilian | TSC Dortmund |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Ulrich Ulshöfer | TSC Dortmund |
| P2 | Ulrike Ulshöfer | TSC Dortmund |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MU | Daniel Rothe | TSC Dortmund |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund