![]() |
LM TNW 2008 Jun II B Lat am 10.02.2008 in TSZ Westermannshof, Volksgartenstr. 11, 44388 Dortmund Landesmeisterschaft Junioren II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 72 | Maxim Sosunov - Evgeniya Kazarina | Art of Dance |
| 2 | 70 | Daniel Rothe - Katarina Bauer | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 3 | 63 | Daniel Buschmann - Angelina Jenna | Art of Dance |
| 4 | 61 | Artur Balandin - Alina Ferrante | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| 5 | 68 | Ewgenij Matskevitch - Valentina Esau | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. |
| 6 | 76 | Erik Kem - Michelle Kaiser | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 7 | 69 | Maxim Osetrov - Maria Kleinschmidt | Art of Dance |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8 | 73 | Sergey Tkachenko - Elisabeth Wormsbecher | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 9 | 66 | Nikita Goncharov - Jennifer Raiswich | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 10 | 62 | Alfred Bruch - Jessica Klaus | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
| 11 | 71 | Vadim Semirjakov - Milena Girivenko | Art of Dance |
| 12 | 82 | Tobias Soencksen - Viktoria Mitzel | Art of Dance |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 | 67 | Richard Malzew - Anna Malzew | Motivation Dance Team Düren e.V. |
| 14 - 17 | 81 | Michael Yerokhin - Alexandra Vladimirov | Art of Dance |
| 14 - 17 | 80 | Otto Just - Evelin Fischer | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
| 14 - 17 | 74 | Konstantin Vakher - Kristina Schneider | T.S.C. Allianz Bochum |
| 14 - 17 | 79 | Igor Zlygostev - Maria Sedin | Grün-Gold Casino Wuppertal |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Jan Michael Höfken | TTH Dorsten |
| B | Karin Hinnemann | 1. Vörder TSC Rot-Weiß 1987 e. V. |
| C | Wolfgang Kilian | TSC Dortmund |
| D | Valeriy Schklover | TSA d. Sport-Union Annen |
| E | Miriam Jennifer Schroer | Crea Dance Sport Club Wesel |
| F | Sven Traut | TC Kristall Jena |
| G | Niels Menge | TTC Rot-Gold Köln |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Rene Dall | Der Ring Rheine TSA i. RHTC 1901 |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B2 | Michaela Koppen | TC Royal Oberhausen |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Beata Brochocki | TSC Dortmund |
| P2 | Gabriele Kilian | TSC Dortmund |
| P4 | Gabriele Kunau | TSC Dortmund |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MU | Klaus Meng | TSC Dortmund |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportclub Dortmund